List of rapid transit systems
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of rapid transit systems around the world. Such systems are commonly called metros, subways, elevated railways, light rail, rapid rail, or underground railways.
A rapid transit system is a rail-based transportation system used within urban areas to transport people. To be considered a rapid transit system, it must meet certain criteria:
- an urban, electric mass transit railway system
- completely independent from other traffic
- with high capacity and service frequency
Other types of urban public transport systems, such as light rail, regional rail, tramway, bus, or people mover, are not included here.
Contents |
| Location | Name | Opened | Stations | Length |
|---|---|---|---|---|
| Cairo | Cairo Metro | 1987 | 49 | 62.5 km (38.8 mi) |
| Location | Name | Opened | Stations | Length |
|---|---|---|---|---|
| Yerevan | Yerevan Metro | 1981 | 10 | 13.4 km (8.3 mi) |
| Vienna | Vienna U-Bahn | 1976 | 90 | 65.6 km (40.8 mi) |
| Baku | Baku Metro | 1967 | 20 | 29.9 km (18.6 mi) |
| Minsk | Minsk Metro | 1984 | 25 | 30.3 km (18.8 mi) |
| Brussels | Brussels Metro | 1976 | 59 | 32 km (20 mi) |
| Sofia | Sofia Metro | 1998 | 8 | 10 km (6 mi) |
| Prague | Prague Metro | 1974 | 54 | 54.7 km (34 mi) |
| Copenhagen | Copenhagen Metro | 2002 | 22 | 21 km (13 mi) |
| S-Train | 1934 | 85 | ||
| Helsinki | Helsinki Metro | 1982 | 17 | 22.1 km (13.7 mi) |
| Lille | Lille Metro | 1983 | 60 | 45.2 km (28.1 mi) |
| Lyon | Lyon Metro | 1968 | 39 | 30 km (19 mi) |
| Marseille | Marseille Metro | 1977 | 24 | 19 km (12 mi) |
| Paris | Paris Métro | 1900 | 298 | 213 km (132 mi) |
| RER | 1977 | 256 | 587 km (365 mi) | |
| Rennes | Rennes Metro | 2002 | 15 | 9.4 km (5.8 mi) |
| Toulouse | Toulouse Metro | 1993 | 37 | 37.5 km (23.3 mi) |
| Tbilisi | Tbilisi Metro | 1966 | 22 | 26.4 km (16.4 mi) |
| Berlin | Berlin U-Bahn | 1902 | 170 | 151.7 km (94.3 mi) |
| Berlin S-Bahn | 1924 | 165 | 331 km (206 mi) | |
| Frankfurt | Frankfurt U-Bahn | 1968 | 85 | 58.6 km (36.4 mi) |
| Hamburg | Hamburg U-Bahn | 1912 | 89 | 100.7 km (62.6 mi) |
| Hamburg S-Bahn | 1907 | 59 | 115.2 km (71.6 mi) | |
| Munich | Munich U-Bahn | 1971 | 98 | 100.8 km (62.6 mi) |
| Nuremberg | Nuremberg U-Bahn | 1972 | 40 | 30 km (19 mi) |
| Wuppertal | Schwebebahn Wuppertal | 1901 | 20 | 13.3 km (8.3 mi) |
| Athens | Athens Metro | 1869/2000 | 52 | 72.2 km (44.9 mi) |
| Budapest | Budapest Metro | 1896 | 40 | 31.7 km (19.7 mi) |
| Catania | Catania Metro | 1999 | 6 | 3.8 km (2.4 mi) |
| Genoa | Genoa Metro | 1990 | 7 | 5.3 km (3.3 mi) |
| Milan | Milan Metro | 1964 | 86 | 76 km (47 mi) |
| Naples | Naples Metro | 1993 | ||
| Rome | Rome Metro | 1955 | 48 | 38 km (24 mi) |
| Turin | Metrotorino | 2006 | 15 | 9.6 km (6 mi) |
| Amsterdam | Amsterdam Metro | 1977 | 52 | |
| Rotterdam | Rotterdam Metro | 1968 | 49 | |
| Oslo | Oslo T-bane | 1966 | 104 | 84.2 km (52.3 mi) |
| Warsaw | Warsaw Metro | 1995 | 17 | 18.2 km (11.3 mi) |
| Lisbon | Lisbon Metro | 1959 | 44 | 37 km (23 mi) |
| Porto | Porto Metro | 2002 | 68 | 60 km (37 mi) |
| Bucharest | Bucharest Metro | 1979 | 45 | 62.2 km (38.7 mi) |
| Kazan | Kazan Metro | 2005 | 45 | 8.4 km (5.2 mi) |
| Moscow | Moscow Metro | 1935 | 173 | 282.4 km (175.5 mi) |
| Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod Metro | 1985 | 13 | 15.3 km (9.5 mi) |
| Novosibirsk | Novosibirsk Metro | 1986 | 12 | 14.3 km (8.9 mi) |
| Saint Petersburg | Saint Petersburg Metro | 1955 | 60 | 104.1 km (64.7 mi) |
| Samara | Samara Metro | 1987 | 8 | 10.3 km (6.4 mi) |
| Yekaterinburg | Yekaterinburg Metro | 1991 | 7 | 8.6 km (5.3 mi) |
| Barcelona | Barcelona Metro | 1924 | 150 | 115 km (71 mi) |
| Bilbao | Bilbao Metro | 1995 | 36 | 38.2 km (23.7 mi) |
| Madrid | Madrid Metro | 1919 | 316 | 317 km (197 mi) |
| Palma de Mallorca | Palma de Mallorca Metro | 2007 | 9 | 7.2 km (4.5 mi) |
| Valencia | Valencia Metro | 1988 | 37 | 31.8 km (19.8 mi) |
| Stockholm | Stockholm Metro | 1950 | 100 | 108 km (67 mi) |
| Dnipropetrovsk | Dnipropetrovsk Metro | 1995 | 6 | 7.1 km (4.4 mi) |
| Kharkiv | Kharkiv Metro | 1975 | 28 | 35.4 km (22 mi) |
| Kiev | Kiev Metro | 1960 | 45 | 58.8 km (36.5 mi) |
| Glasgow | Glasgow Subway | 1896 | 15 | 10.4 km (6.5 mi) |
| London | London Underground | 1863 | 275 | 408 km (254 mi) |
| Docklands Light Railway | 1987 | 38 | 31 km (19 mi) | |
| Newcastle upon Tyne & Sunderland | Tyne & Wear Metro | 1980 | 59 | 77.7 km (48.3 mi) |
| Location | Name | Opened | Stations | Length |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Montreal Metro | 1966 | 68 | 66.0 km (41 mi) |
| Toronto | Toronto subway and RT | 1954 | 69 | 68.3 km (42.4 mi) |
| Vancouver | SkyTrain | 1985 | 33 | 49.5 km (30.8 mi) |
| Mexico City | Mexico City Metro | 1969 | 198 | 177 km (110 mi) |
| Monterrey | Monterrey Metro | 1991 | 28 | 23 km (14.3 mi) |
| Guadalajara | Guadalajara Metro | 1989 | 28 | 24.3 km (15.1 mi) |
| San Juan | Tren Urbano | 2004 | 16 | 17.2 km (10.7 mi) |
| Atlanta | MARTA | 1979 | 38 | 77 km (48 mi) |
| Baltimore | Metro Subway | 1983 | 14 | 24.5 km (15.2 mi) |
| Boston | MBTA | 1897 | 51 | 103 km (64 mi) |
| Chicago | Chicago 'L' | 1892 | 144 | 170.6 km (106 mi) |
| Cleveland | RTA Rapid Transit | 1955 | 28 | 31 km (19 mi) |
| Los Angeles | Los Angeles County Metro Rail | 1993 | 16 | 28 km (17 mi) |
| Miami | Miami-Dade Metrorail | 1984 | 22 | 36 km (22 mi) |
| New York | New York City Subway | 1904 | 468 | 368 km (229 mi) |
| Staten Island Railway | 1860 | 23 | 22 km (14 mi) | |
| Port Authority Trans-Hudson | 1908 | 13 | 22.2 km (14 mi) | |
| Philadelphia | SEPTA | 1907 | 51 | 38.7 km (24 mi) |
| PATCO Speedline | 1936 | 13 | 22.9 km (14 mi) | |
| San Francisco Bay Area | Bay Area Rapid Transit | 1972 | 43 | 167 km (104 mi) |
| Washington, D.C. | Metrorail | 1976 | 86 | 171 km (106 mi) |
| Location | Name | Opened | Stations | Length |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Buenos Aires Metro | 1913 | 74 | 52.3 km (32.5 mi) |
| Belo Horizonte | Belo Horizonte Metro | 1986 | 19 | 28.2 km (17.5 mi) |
| Brasília | Brasília Metro | 2001 | 24 | 42 km (26 mi) |
| Porto Alegre | Porto Alegre Metro | 1985 | 17 | 42 km (26 mi) |
| Recife | Recife Metro | 1985 | 20 | 29.3 km (18.2 mi) |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro Metro | 1979 | 32 | 42.0 km (26.1 mi) |
| São Paulo | São Paulo Metro | 1974 | 55 | 61.3 km (38.1 mi) |
| Teresina | Teresina Metro | 1989 | 8 | 12.5 km (7.8 mi) |
| Santiago de Chile | Santiago Metro | 1975 | 105 | 104.5 km (64.9 mi) |
| Valparaíso | Valparaiso Metro | 2005 | ||
| Medellín | Metro de Medellín | 1995 | 28 | 32 km (20 mi) |
| Lima | Lima Metro | 1989 | ||
| Caracas | Caracas Metro | 1983 | ||
| Los Teques | Los Teques Metro | 2006 | ||
| Maracaibo | Maracaibo Metro | 2006 | ||
| Valencia | Valencia Metro | 2006 | ||
| Location | Name | Opened | Stations | Length |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sydney Monorail | 1988 | 8 | 3.6 km (2.2 mi) |
- 1863 London Underground
- 1868 Ninth Avenue Elevated (New York City)
- 1869 Athens Metro (Athens-Piraeus Railway, Line 1)
- 1892 Chicago 'L'
- 1893 Liverpool Overhead Railway
- 1896 Budapest Metro
- 1896 Glasgow Subway
- 1897 Boston's "T"
- 1900 Paris Métro
- 1902 Berlin U-Bahn
- 1904 New York City Subway
- 1907 Market-Frankford Line, (Philadelphia)
- 1912 Hamburg U-Bahn
- 1913 Buenos Aires Metro
- 1919 Madrid Metro
For rail systems rankings, go to the following links:
- Metro systems by annual passenger rides
- Metro systems by number of stations
- List of urban rail systems by length
- UrbanRail.Net - Guide to metro systems of the world
- LRTA - World System List of LRT, Tramways and Metro
- Metro Bits - World Metro List
- CityRailTransit.com´s line-based list for the worldwide metro systems
- Garbutt, Paul. World Metro Systems. Capital Transport. ISBN 1-85414-191-0.
- W Hinkel, K Treiber, G Valenta and H Liebsch. Underground Railways Yesterday - Today - Tomorrow. Schmid Verlag. ISBN 3-900607-44-3.
- Ovenden, Mark. Metro Maps Of The World. Capital Transport. ISBN 1-85414-288-7.
- Fischler, Stan. Subways Of The World. MBI. ISBN 0-7603-0752-0.
- List of United States rapid transit systems by ridership
- List of suburban and commuter rail systems
- List of light-rail transit systems
- List of airport people mover systems
- List of bus rapid transit systems
- List of town tramway systems
- List of trolleybus systems
- List of articulated bus systems
- List of monorail systems
- List of funicular railways